УО "Пинский государственный медицинский колледж"
    
        
    
    Адрес: г. Пинск ул. Рокоссовского, 6
    Телефон: 8(0165) 62 67 76 (приемная директора), 8(0165) 66 72 84 (приемная комиссия)
    Факультет: На основе общего среднего образования (после 11 кл.)
    Специальность: Сестринское дело
    Квалификация: Медицинская сестра (медицинский брат)
            Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО  в словаре.
        Срок обучения:1 год 10 месяцев
    Форма обучения: дн.
    Бюджет/Платно: б, пл.
        Экзамены: конкурс среднего балла документа об образовании
                План приема: 56
            
    
            
            
        
    
    
        
                    Проходные баллы 2025:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 8,4 |  | 
                    
                        | платная основа | 8,2 |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2024:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 7,6 |  | 
                    
                        | платная основа | 7,9 | 7,8 | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2023:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 8,2 |  | 
                    
                        | платная основа | 7,0 | 6,9 | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2022:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 7,4 |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2021:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 7,9 |  | 
                    
                        | платная основа | 3,8 |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2020:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 8,1 |  | 
                    
                        | платная основа | 5,4 |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2019:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет |  | 17,8 | 
                    
                        | платная основа | 5,8 |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2018:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 8,7 | 8,6 | 
                    
                        | платная основа | 7,1 | 7,0 | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2017:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 15,9 | 15,8 | 
                    
                        | платная основа | 7,0 |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2016:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 8,9 | 8,8 | 
                    
                        | платная основа | 7,3 |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
                    Проходные баллы 2015:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет | 13,2 |  | 
                    
                        | платная основа | 7,5 |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  | 
                                    
             
             
        
            
        
            
        
                    Проходные баллы 2012:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | город | село | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет |  |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  |  | 
                                    
             
             
        
            
        
                    Проходные баллы 2010:
            
                
                    
                        | Дневное обучение | город | село | полупроходной балл | 
                    
                        | бюджет |  |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  |  | 
                    
                        | Заочное обучение |  |  |  | 
                    
                        | бюджет |  |  |  | 
                    
                        | платная основа |  |  |  | 
                                            
                            | Дистанционное обучение |  |  |  | 
                        
                            | бюджет |  |  |  | 
                        
                            | платная основа |  |  |  | 
                                    
             
             
    
            
            
        
    
 
    
    
        Информация об учреждении образования (УО) носит справочный характер. Обновление информации в Каталоге проводится самими учебными заведениями, однако в порядке и условиях приема могут быть изменения. Советуем уточнять информацию в приемной комиссии УО.