Данные по специальности: Сестринское дело
УО "Брестский государственный медицинский колледж"
Адрес: г. Брест Медицинская, 15
Телефон: 8(0162) 53 74 17 (приемная директора), 8(0162) 57 81 92 (приемная комиссия)
Факультет: На основе общего среднего образования (после 11 кл.)
Специальность: Сестринское дело
Квалификация: Медицинская сестра (медицинский брат)
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО в словаре.
Срок обучения:1 год 10 месяцев
Форма обучения: дн.
Бюджет/Платно: б, пл.
Экзамены: Конкурс среднего балла документа об образовании
План приема: 120
Проходные баллы 2025:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 8,1 | |
| платная основа | 8,0 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2024:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 8,9 | |
| платная основа | 8,0 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2023:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,8 | |
| платная основа | 7,4 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2022:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 8,3 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2021:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,9 | |
| платная основа | 6,4 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2020:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 16,4 | |
| платная основа | 6,0 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2019:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 18,4 | |
| платная основа | 15,8 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2018:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 15,6 | |
| платная основа | 7,3 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2017:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 15,2 | |
| платная основа | 11,8 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2016:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 8,4 | |
| платная основа | 7,6 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2015:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 13,5 | |
| платная основа | 11,3 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2010:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Заочное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |