Данные по специальности: Организация перевозок на железнодорожном транспорте
Оршанский колледж – филиал УО "Белорусский государственный университет транспорта"
Адрес: г. Орша ул. Тимирязева, 26
Телефон: 8(0216) 29 21 25 (директор колледжа), 8(0216) 29 31 10 (приемная комиссия)
Факультет: На основе общего среднего образования (после 11 кл.)
Специальность: Организация перевозок на железнодорожном транспорте
Квалификация: Специалист по организации перевозок
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ в словаре.
Срок обучения:3 года 6 месяцев
Форма обучения: заочная
Бюджет/Платно: бюджет
Экзамены: конкурс среднего бала документов об образовании (документ об образовании должен содержать отметку не ниже четырех баллов по математике (по десятибалльной системе)
План приема: 15
Проходные баллы 2024:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 3,6 | |
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2022:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 7,7 | |
| платная основа | 3,7 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2021:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 7,4 | |
| платная основа | 4,4 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2020:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 12,5 | |
| платная основа | 11,1 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2019:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 15,2 | |
| платная основа | 14,3 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2018:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 8,5 | |
| платная основа | 7.6 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2016:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 8,3 | |
| платная основа | 7,6 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2015:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | 11,4 | |
| платная основа | 6,9 | |
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2014:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 5,1 | |
| платная основа | 11,4 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2013:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Заочное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |
Проходные баллы 2012:
| Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
|---|---|---|---|
| бюджет | |||
| платная основа | |||
| Заочное обучение | |||
| бюджет | 7,3 | 7,3 | |
| платная основа | 7,7 | 7,7 | |
| Дистанционное обучение | |||
| бюджет | |||
| платная основа |