Данные по специальности: Документоведение и документационное обеспечение управления
Филиал БНТУ "Минский государственный политехнический колледж"
Адрес: г. Минск пр-т Независимости, 85
Телефон: 8(017)-338-33-42(приемная директора), +375-17-272-72-65, +375-17-379-10-17 (приемная комиссия)
Факультет: На основе общего среднего образования (после 11 кл.)
Специальность: Документоведение и документационное обеспечение управления
Квалификация: Секретарь-референт
Читать подробно о квалификации/специальности РЕФЕРЕНТ, СЕКРЕТАРЬ, ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ) в словаре.
Срок обучения:2 года 10 месяцев
Форма обучения: заочная
Бюджет/Платно: бюджет
Экзамены: Конкурс среднего балла документов об образовании
План приема: 20
Проходные баллы 2021:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | 4,4 | |
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2020:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | 4,4 | |
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2019:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | 5,1 | |
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2018:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | 6,2 | |
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2017:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | 4,6 | |
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2016:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | 3,7 | |
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2015:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | 5,1 | |
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |