Данные по специальности: Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
ГУО "Минский городской машиностроительный колледж" (ССО)
Адрес: г. Минск Долгобродская, 25
Телефон: +375 (17) 398-93-22 (приемная директора); 8-017-398-95-39 (приемная комиссия)
Факультет: На базе общего базового образования (после 9 кл.)
Специальность: Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
Квалификация: Техник-механик
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ в словаре.
Срок обучения:3 года 7 месяцев
Форма обучения: дн
Бюджет/Платно: б, пл.
Экзамены: Конкурс среднего балла документов об образовании
План приема: 60
Проходные баллы 2025:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,6 | |
| платная основа | 7,2 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2024:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | 6,8 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2023:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | ||
| платная основа | 6,2 | |
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2022:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,25 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2021:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 7,25 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |
Проходные баллы 2014:
| Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
|---|---|---|
| бюджет | 5,65 | |
| платная основа | ||
| Заочное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа | ||
| Дистанционное обучение | ||
| бюджет | ||
| платная основа |