Данные по специальности: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Гомельский филиал ГУО "Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь"
Адрес: г. Гомель пр-т Речицкий, 35-а
Телефон: + 375(232)50-00-11, 50-59-95, +375(17)340-35-57
Факультет: Инженерный факультет
Специальность: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Квалификация: Инженер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ИНЖЕНЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СПАСАТЕЛЬ//СОТРУДНИК МЧС, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ в словаре.
Срок обучения:5 лет
Форма обучения: заочная
Бюджет/Платно: б, пл.
Экзамены: | Русский/белорусский язык, математика, физика (ЦТ) |
1-е профильное испытание - Математика; 2-е профильное испытание - Физика |
Проходные баллы 2020:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2018:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2016:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2015:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2012:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | |||
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | -- | ||
платная основа | -- | -- | |
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Проходные баллы 2010:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | |||
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |