Данные по специальности
Филиал "Индустриально-педагогический колледж" УО РИПО
Адрес: г. Минск Матусевича, 24
Телефон: +375 (17) 271-34-83, +375 (17) 323-31-43, +375 (17) 215-09-92, +375 (17) 261-00-04
Факультет: На основе профессионально-технического образования с общим средним образованием
Специальность: Промышленное и гражданское строительство (производственная и педагогическая деятельность)
Квалификация: Техник-строитель. Мастер производственного обучения
Читать подробно о квалификации/специальности ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ТЕХНИК-СТРОИТЕЛЬ в словаре.
Срок обучения:2 года 10 месяцев
Форма обучения: дневная
Бюджет/Платно: б.
Экзамены: Конкурс среднего балла документа (документов) об образовании
План приема: 25
Проходные баллы 2020:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 6,5 | - |
платная основа | - | - |
Заочное обучение | ||
бюджет | - | - |
платная основа | - | - |
Дистанционное обучение | ||
бюджет | - | - |
платная основа | - | - |
Проходные баллы 2019:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 6,4 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2018:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 6,8 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2017:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,5 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2016:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,3 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2015:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,1 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2014:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 6,97 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |