Данные по специальности
УО "Полоцкий государственный университет"
Адрес: г. Новополоцк Блохина, 29
Телефон: +375 214 50-58-19, +375 29 719-93-13
Факультет: Финансово-экономический факультет
Специальность: Социальные коммуникации
Квалификация: Специалист по социальным коммуникациям
Читать подробно о квалификации/специальности СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ, СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ в словаре.
Срок обучения:4 года
Форма обучения: дн
Бюджет/Платно: б, пл
Экзамены: | Белорусский/русский язык, обществоведение, история Беларуси |
1-е профильное испытание - Обществоведение; 2-е профильное испытание - История Беларуси |
Проходные баллы 2020:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2019:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2018:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2017:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2016:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2015:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2014:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |