Данные по специальности: Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных технологий
УО "Витебский государственный колледж электротехники"
Адрес: г. Витебск пр. Черняховского, 14
Телефон: 8 (0212) 64-89-38; 8 (0212) 64-89-29 (приемная комиссия)
Факультет: На основе общего среднего образования (после 11 кл.)
Специальность: Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных технологий
Квалификация: Техник-программист
Читайте примерное описание специальности/квалификации в словаре ПРОГРАММИСТ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ в словаре.
Срок обучения:3 года 9 мес
Форма обучения: заочная
Бюджет/Платно: б, пл
Экзамены: Конкурс среднего балла документа об образовании
Проходные баллы 2023:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | 7,1 | |
платная основа | 8,0 | |
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2022:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | 7,0 | |
платная основа | 6,7 | |
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2019:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | 5,1 | |
платная основа | 7,9 | |
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2018:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | 5,8 | |
платная основа | 6,4 | |
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2017:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | 6,0 | |
платная основа | 5,8 | |
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2014:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 0,2 | |
платная основа | 1,2 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |