Данные по специальности: Агрономия
УО "Пружанский государственный аграрно-технический колледж"
Адрес: г. Пружаны ул. Красноармейская, 11
Телефон: 9-16-08(приемная директора), (801632) 9-11-11(приемная комиссия)
Факультет: На основе общего среднего образования (после 11 кл.)
Специальность: Агрономия
Квалификация: Агроном
Читать подробно о квалификации/специальности АГРОНОМ, АГРОНОМИЯ в словаре.
Срок обучения:2 года 7 мес.
Форма обучения: дн
Бюджет/Платно: б
Экзамены: Конкурс среднего балла документа об образовании - бюджет
Проходные баллы 2020:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 3,7 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2019:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 4,9 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2018:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 5,1 | |
платная основа | 14,3 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2017:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 5,1 | |
платная основа | -- | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2016:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 5,6 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2015:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 5,6 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2014:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 4,8 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | 4,3 | |
платная основа | 14,5 | |
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |