Данные по специальности
Филиал БНТУ "Минский государственный архитектурно-строительный колледж"
Адрес: г. Минск З. Бядули, 7
Телефон: (017) 294-04-32
Факультет: На базе общего среднего образования (после 11 кл.)
Специальность: Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений
Квалификация: Техник-сантехник
Читать подробно о квалификации/специальности САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ) в словаре.
Срок обучения:2 года 6 месяцев
Форма обучения: дн
Бюджет/Платно: б, пл.
Экзамены: Русский/белорусский язык, математика, конкурс среднего балла документа об образовании
План приема: 30
Проходные баллы 2018:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 12,1 | |
платная основа | 11,2 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2017:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,6 | |
платная основа | 6,8 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2016:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,0 | |
платная основа | 5,6 | |
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2015:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | ||
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2013:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | |||
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Проходные баллы 2012:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | |||
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Проходные баллы 2011:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | |||
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |