Данные по специальности
Филиал "Минский государственный автомеханический колледж имени академика М.С. Высоцкого" УО РИПО
Адрес: г. Минск Социалистическая, 5
Телефон: (8-017) 243- 19-88 (приемная комиссия), т/факс: 242-71-93 (приемная директора)
Факультет: На основе ПТО
Специальность: Техническая эксплуатация автомобилей
Квалификация: Техник-механик
Читать подробно о квалификации/специальности ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ) в словаре.
Срок обучения:1 год 10 мес.
Форма обучения: дн
Бюджет/Платно: б
Экзамены: Конкурс среднего балла документа об образовании
Примечания: прнимаются лица с профессией рабочего
Проходные баллы 2017:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,5 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2016:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 6,8 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2015:
Дневное обучение | проходной балл | полупроходной балл |
---|---|---|
бюджет | 7,0 | |
платная основа | ||
Заочное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа | ||
Дистанционное обучение | ||
бюджет | ||
платная основа |
Проходные баллы 2013:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | |||
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Проходные баллы 2012:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | 11,8 | 9,8 | |
платная основа | |||
Заочное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа | |||
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |
Проходные баллы 2011:
Дневное обучение | город | село | полупроходной балл |
---|---|---|---|
бюджет | 13,1 | 13,1 | |
платная основа | 9,6 | 9,6 | |
Заочное обучение | |||
бюджет | 13,9 | 13,9 | |
платная основа | 7,4 | 7,4 | |
Дистанционное обучение | |||
бюджет | |||
платная основа |